<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediascreen &#187; användarvänlighet</title>
	<atom:link href="http://mediascreen.se/nyckelord/anvandarvanlighet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediascreen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 08:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Samlingar av design patterns för webbdesign</title>
		<link>http://mediascreen.se/2009/04/samlingar-av-design-patterns-for-webbdesign/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2009/04/samlingar-av-design-patterns-for-webbdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 06:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[användarvänlighet]]></category>
		<category><![CDATA[design patterns]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>
		<category><![CDATA[webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediascreen.se/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[<p>Senaste tiden har det startats flera samlingar med design patterns för interaktionsdesign. Till skillnad från vanliga gallerier som visar snygga webbplatser så visar dessa gallerier snygga, praktiska och användarvänliga lösningar på vanliga problem.</p>
<p>Formella design patterns utgår från ett problem, presenterar en abstrakt lösning, motiverar lösningen och presenterar exempel på hur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senaste tiden har det startats flera samlingar med <a href="http://deyalexander.com/resources/uxd/design-patterns.html">design patterns för interaktionsdesign</a>. Till skillnad från vanliga gallerier som visar snygga webbplatser så visar dessa gallerier snygga, praktiska och användarvänliga lösningar på vanliga problem.</p>
<p>Formella design patterns utgår från ett problem, presenterar en abstrakt lösning, motiverar lösningen och presenterar exempel på hur den kan implementeras. Flera av samlingarna nedan utgår dock från ett vanligt element på en sida (exempelvis sidbläddring) och samlar helt enkelt exempel på olika varianter.</p>
<p>Samlingarna fyller framför allt två funktioner. Om man har kört fast eller ställs inför ett nytt eller ovanligt problem kan man snabbt titta på hur andra löst samma problem och om det verkar finnas en standardlösning. Samlingarna fungerar dessutom bra som allmän inspiration, man kan titta igenom dem då och då för att hålla koll på nyheter inom interaktionsdesign för webben.</p>
<ul>
<li><a href="http://patterntap.com/">Pattern Tap</a><br />
Min favorit för ren designinspiration.</li>
<li><a href="http://ui-patterns.com/">UI-patterns</a><br />
En omfattande samling med mycket information om varje pattern.</li>
<li><a href="http://developer.yahoo.com/ypatterns/">Yahoo Design Pattern Library</a><br />
Också ganska omfattande. Speciellt fokus på element för sociala webbplatser och webbapplikationer.</li>
<li><a href="http://uipatternfactory.com/">UI Pattern Factory</a><br />
Riktigt bra samling. Går att lägga till egna exempel genom taggning på Flickr.</li>
<li><a href="http://konigi.com/interface">Konigi</a><br />
En stor samling rena exempel som är löst kategoriserade.</li>
<li><a href="http://quince.infragistics.com/#/Main">Quince</a><br />
En välstrukturerad samling patterns som inkluderar både webb och desktop. Tyvärr är Silverlight-gränssnittet nästan oanvändbart. Prova <a href="http://quince.infragistics.com/UX-Design-Patterns.aspx">HTML-versionen</a> istället.</li>
<li><a href="http://www.welie.com/patterns/index.php">Welie</a><br />
Ännu en stor samling. Har varit med ett tag och drivs av en privatperson.</li>
<li><a href="http://www.uidesignpatterns.org/">Open Source UI Design Patterns</a><br />
Grundliga beskrivningar men få patterns än så länge</li>
<li><a href="http://designinginterfaces.com/Introduction">Designing Interfaces</a><br />
Grundligt beskrivna generella patterns. Inte webbspecifika.</li>
<li><a href="http://www.flickr.com/photos/factoryjoe/collections/72157600001823120/">Brian Christiansens Flickr-samling</a><br />
En stor samling exempel i form av skärmdumpar på Flickr.</li>
<li><a href="http://www.ecommr.com/">Ecommr</a><br />
En samling inriktad på e-handel</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2009/04/samlingar-av-design-patterns-for-webbdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skatteverket börjar följa webbstandarder</title>
		<link>http://mediascreen.se/2007/03/skatteverket-borjar-folja-webbstandarder/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2007/03/skatteverket-borjar-folja-webbstandarder/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 15:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[användarvänlighet]]></category>
		<category><![CDATA[Skatteverket]]></category>
		<category><![CDATA[tillgänglighet]]></category>
		<category><![CDATA[webbstandarder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascreen.se/archives/200703/skatteverket-borjar-folja-webbstandarder/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Skatteverket lanserade en ny layout på sin webbplats förra veckan och i samband med detta passade man på att skärpa upp tillgänglighet och användarvänlighet några snäpp. Nyheter är bland annat möjligheten att få innehåll uppläst för sig, enkla stilmallar för utskrift, en ljusare och luftigare layout samt kortkomandon och möjlighet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://skatteverket.se/">Skatteverket</a> lanserade en <a href="http://skatteverket.se/nyheterpressrum/nyheter/2007/nyheter/20070316skatteverketswebbplatsfarnyttutseende.5.5732cd2411150a57de58000432.html">ny layout på sin webbplats</a> förra veckan och i samband med detta passade man på att skärpa upp tillgänglighet och användarvänlighet några snäpp. Nyheter är bland annat möjligheten att få innehåll uppläst för sig, enkla stilmallar för utskrift, en ljusare och luftigare layout samt kortkomandon och möjlighet att ställa in bland annat textstorlek och radhöjd. Framför allt så stödjer man numera moderna webbstandarder, men har valt att lägga ribban förhållandevis lågt då man valt xhtml 1.0 Transitional som doctype.</p>
<p>Efter att ha tittat igenom koden på några sidor och gjort några testvalideringar så tycker jag att det ser ganska bra ut för att vara en såpass omfattande webbplats. Den enda som jag kan se som avviker från xhtml 1.0 Strict är avsaknaden av fieldsets i formulären samt target-attribut på några ställen och det borde inte vara några problem att ordna. Kanske finns det sidor längre ner i strukturen som kräver en förlåtande doctype.</p>
<p>Nästa stora steg är att införa läsvänliga url:er. Vissa delar av webbplatsen har redan delvis läsliga adresser, tyvärr läggs alltid såväl datum som någon form av hash-värde till. Det borde räcka med datum eller månad samt ett ordningstal om det skulle finnas fler än en webbsida med samma namn under samma avdelning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2007/03/skatteverket-borjar-folja-webbstandarder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Några exempel på irriterande användning av AJAX</title>
		<link>http://mediascreen.se/2007/01/nagra-exempel-pa-irriterande-anvandning-av-ajax/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2007/01/nagra-exempel-pa-irriterande-anvandning-av-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 18:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[användarvänlighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascreen.se/archives/200701/nagra-exempel-pa-irriterande-anvandning-av-ajax/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tydligen är det inte bara jag som irriterat mig på preview-tumnaglarna från Snap som verkar bli allt vanligare. Performancing förklarar hur de förstör för läsaren utan att tillföra någon större nytta. Jag vill dessutom lyfta fram de jobbiga &#8220;Nth Most Popular Outgoing Link&#8221; och annonser/ordförklaringar som dyker upp vid hoover [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tydligen är det inte bara jag som irriterat mig på <a href="http://www.snap.com/about/spa1B.php">preview-tumnaglarna från Snap</a> som verkar bli allt vanligare. <a href="http://performancing.com/node/5721">Performancing förklarar</a> hur de förstör för läsaren utan att tillföra någon större nytta. Jag vill dessutom lyfta fram de jobbiga &#8220;Nth Most Popular Outgoing Link&#8221; och annonser/ordförklaringar som dyker upp vid hoover över vissa länkar som andra dåliga exempel. Bara för att funktionalitet går att implementera så behöver det inte vara en bra idé att göra det&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2007/01/nagra-exempel-pa-irriterande-anvandning-av-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skolverket har en bit kvar</title>
		<link>http://mediascreen.se/2007/01/skolverket-har-en-bit-kvar/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2007/01/skolverket-har-en-bit-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 00:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[användarvänlighet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascreen.se/archives/200701/skolverket-har-en-bit-kvar/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nog f&#246;r att inte alla &#228;nnu har g&#229;tt &#246;ver till enkla url:er, men den h&#228;r l&#228;nken till en sida hos Skolverket &#228;r nog det v&#228;rsta jag sett. F&#246;r er som inte orkar r&#228;kna sj&#228;lva kan jag avsl&#246;ja att den &#228;r p&#229; 822 tecken. Eftersom IE klarar 2.083 tecken och de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nog f&ouml;r att inte alla &auml;nnu har g&aring;tt &ouml;ver till <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_URL">enkla url:er</a>, men <a href="http://www.skolverket.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%3Forder%3Dnative%2528%2527dateweb%252FDescend%2527%2529%26w%3DNATIVE%2528%2527rapport_nr%2B%253D%2B180%2527%2529%26upp%3D0">den h&auml;r l&auml;nken till en sida hos Skolverket</a> &auml;r nog det v&auml;rsta jag sett. F&ouml;r er som inte orkar r&auml;kna sj&auml;lva kan jag avsl&ouml;ja att den &auml;r p&aring; 822 tecken. Eftersom IE klarar 2.083 tecken och de andra webbl&auml;sarna inte har n&aring;gon praktisk maxl&auml;ngd s&aring; har Skolverket gott om marginal f&ouml;r att l&auml;gga till fler variabler i sina l&auml;nkar, det &auml;r bara att jobba p&aring;. [via: <a href="http://esbati.blogspot.com/2007/01/2-x-lindvall.html">Esbati</a> &gt; <a href="http://oskarlindvall.blogspot.com/2007/01/lrarstudenthumor.html">Lindvall</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2007/01/skolverket-har-en-bit-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
