<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediascreen &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://mediascreen.se/nyckelord/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediascreen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 08:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Gratis nedladdning av ny bok om community-byggande</title>
		<link>http://mediascreen.se/2009/09/gratis-nedladdning-av-ny-bok-om-community-byggande/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2009/09/gratis-nedladdning-av-ny-bok-om-community-byggande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[böcker]]></category>
		<category><![CDATA[boktips]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[webbapplikationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediascreen.se/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Jono Bacons nya bok The Art of Community för gratis nedladdning (och spridning under Creative Commons licens).Till skilnad från många liknande böcker så verkar den inte rikta sig till totala nybörjare utan gå lite djupare när det gäller hur man bygger upp och driver en framgångsrik nätcommunity.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artofcommunityonline.org/"><img class="alignleft size-full wp-image-626" title="The Art of Community" src="http://mediascreen.se/wp-content/uploads/2009/09/Untitled-4.jpg" alt="The Art of Community" width="240" height="313" /></a>Nu finns Jono Bacons nya bok The Art of Community för gratis nedladdning (och spridning under Creative Commons licens).Till skilnad från många liknande böcker så verkar den inte rikta sig till totala nybörjare utan gå lite djupare när det gäller hur man bygger upp och driver en framgångsrik nätcommunity.</p>
<p>Bacon belyser framförallt hur sociologi, teknik, struktur och processer samspelar i en nätgemenskap.</p>
<p><a href="http://www.artofcommunityonline.org/">Läs mer om boken</a> eller <a href="http://www.artofcommunityonline.org/downloads/jonobacon-theartofcommunity-1ed.pdf">ladda ner pdf direkt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2009/09/gratis-nedladdning-av-ny-bok-om-community-byggande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Är Tom din vän?</title>
		<link>http://mediascreen.se/2007/04/ar-tom-din-van/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2007/04/ar-tom-din-van/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2007 06:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascreen.se/archives/200704/ar-tom-din-van/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bloggen p&#229; den amerikanska webbstatistiktj&#228;nsten Compete brukar lyfta fram rolig och lite udda statistik fr&#229;n djupet av sina databaser. Denna g&#229;ngen har de tittat p&#229; hur snabbt Tom, allas f&#246;rsta v&#228;n p&#229; MySpace (och grundare av tj&#228;nsten eller frontfiguren i en gigantisk cover-up beroende av vem man fr&#229;gar), tas bort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bloggen p&aring; den amerikanska webbstatistiktj&auml;nsten <a href="http://www.compete.com/">Compete</a> brukar lyfta fram rolig och lite udda statistik fr&aring;n djupet av sina databaser. Denna g&aring;ngen har de tittat p&aring; hur snabbt <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Anderson_%28MySpace%29">Tom</a>, allas f&ouml;rsta v&auml;n p&aring; MySpace (och grundare av tj&auml;nsten eller frontfiguren i en <a href="http://www.valleywag.com/tech/myspace/myspace-the-business-of-spam-20-exhaustive-edition-199924.php">gigantisk cover-up</a> beroende av vem man fr&aring;gar), tas bort fr&aring;n v&auml;nnerlistan hos nya medlemmar. N&auml;r 9 av 10 nya medlemmar tar bort honom och 30 procent av dessa g&ouml;r det inom en timma s&aring; &auml;r fr&aring;gan om det inte g&aring;tt fr&aring;n en trevlig gest till ren spam. &Auml;r det v&auml;komnande, irriterande eller bara obehagligt med grundare, VDar, chefredakt&ouml;rer eller l&aring;tsaskompisar som autoaddas p&aring; sociala n&auml;tverkssajter?&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2007/04/ar-tom-din-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 på 5 minuter</title>
		<link>http://mediascreen.se/2007/02/web-20-pa-5-minuter/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2007/02/web-20-pa-5-minuter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 06:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascreen.se/archives/200702/web-2-0-pa-5-minuter/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hittade [via Infosthetics] en riktigt l&#228;cker liten film som f&#246;rs&#246;ker f&#246;rklara Web 2.0 p&#229; fem minuter. Med hj&#228;lp av bara text och bilder.  Filmen &#228;r gjord av professor  Wesch som ett exempel f&#246;r studenterna i hans kurs Digital Etnografi p&#229; Kansas State University. Tempot &#228;r ganska h&#246;gt s&#229; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hittade [via <a href="http://infosthetics.com/archives/2007/02/web2_in_5_minutes_movie.html">Infosthetics</a>] en <a href="http://www.youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE&amp;eurl=">riktigt l&auml;cker liten film</a> som f&ouml;rs&ouml;ker f&ouml;rklara Web 2.0 p&aring; fem minuter. Med hj&auml;lp av bara text och bilder.  Filmen &auml;r gjord av <a href="http://www.ksu.edu/sasw/anthro/wesch.htm">professor  Wesch</a> som ett exempel f&ouml;r studenterna i hans kurs <a href="http://mediatedcultures.net/ksudigg/">Digital Etnografi</a> p&aring; Kansas State University. Tempot &auml;r ganska h&ouml;gt s&aring; den kanske inte funkar f&ouml;r totala nyb&ouml;rjare, men jag tycker den &auml;r v&auml;lkommen som omv&auml;xling till alla l&aring;ngsamma videoguider med sl&auml;piga ber&auml;ttarr&ouml;ster.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2007/02/web-20-pa-5-minuter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sverige i Second Life</title>
		<link>http://mediascreen.se/2007/01/sverige-i-second-life/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2007/01/sverige-i-second-life/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 21:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascreen.se/archives/200701/sverige-i-second-life/</guid>
		<description><![CDATA[<p>De senaste dagarna har det skrivits en hel del om Svenska Institutets planer p&#229; att &#246;ppna en plats f&#246;r att informara om Sverige i  den virtuella 3d-v&#228;rlden Second Life. I kommentarer och artiklar beskrivs initiativet som planer p&#229; att &#246;ppna en svensk ambassad eller till och med en officiell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste dagarna har det <a href="http://knuff.se/q/svensk+ambassad+second+life/sammanfattning">skrivits en hel del</a> om Svenska Institutets planer p&aring; att &ouml;ppna en plats f&ouml;r att informara om Sverige i  den virtuella 3d-v&auml;rlden Second Life. I kommentarer och artiklar beskrivs initiativet som planer p&aring; att &ouml;ppna en <strong>svensk ambassad</strong> eller till och med en <strong>officiell svensk ambassad</strong>. Denna skulle d&aring; bli den f&ouml;rsta i v&auml;rlden av sitt slag.  Jag antar ett detta &auml;r medvetet vilseledande beskrivningar f&ouml;r att g&ouml;ra nyheten lite mer uppseendev&auml;ckande, f&ouml;r det finns v&auml;l ingen som p&aring; allvar menar att Svenska Institutet &ouml;ppnar svenska ambasader. I det h&auml;r fallet handlar det v&auml;l egentligen om att Sverige &ouml;ppnar  virtuell <strong>informationsmonter</strong> i Second Live, men det l&aring;ter ju inte riktigt s&aring; sp&auml;nnande. </p>
<p>F&ouml;r den som &auml;r nyfiken p&aring; var Sverige faktiskt har representation finns <a href="http://www.regeringen.se/sb/d/5614">en lista hos UD</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2007/01/sverige-i-second-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
