<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediascreen &#187; stadsbiblioteket</title>
	<atom:link href="http://mediascreen.se/nyckelord/stadsbiblioteket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediascreen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 08:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Stockholms stadsbiblioteks nya webbplats i öppen beta</title>
		<link>http://mediascreen.se/2007/02/stockholms-stadsbiblioteks-nya-webbplats-i-oppen-beta/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2007/02/stockholms-stadsbiblioteks-nya-webbplats-i-oppen-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 16:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[betatest]]></category>
		<category><![CDATA[stadsbiblioteket]]></category>
		<category><![CDATA[utvecklingsblogg]]></category>
		<category><![CDATA[webbstandarder]]></category>
		<category><![CDATA[webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascreen.se/archives/200702/stockholms-stadsbiblioteks-nya-webbplats-i-oppen-beta/</guid>
		<description><![CDATA[<p>N&#228;r Stockholms stadsbiblioteks nya webbplats smygstartar p&#229; allvar (den har tidigare varit tillg&#228;nglig i skissform) blir det den mest intressanta offentliga webbplatsen i Sverige, &#229;tminstone i ett webb 2.0 perspektiv. Den erbjuder RSS-fl&#246;den f&#246;r det mesta (exempelvis s&#246;kningar, kommentarer p&#229; enskilda b&#246;cker, fysiska evenemang), m&#246;jlighet att skriva recensioner och s&#228;tta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>N&auml;r <a href="http://www.biblioteket.stockholm.se/">Stockholms stadsbiblioteks nya webbplats</a> smygstartar p&aring; allvar (den har tidigare varit tillg&auml;nglig i skissform) blir det den mest intressanta offentliga webbplatsen i Sverige, &aring;tminstone i ett webb 2.0 perspektiv. Den erbjuder RSS-fl&ouml;den f&ouml;r det mesta (exempelvis s&ouml;kningar, kommentarer p&aring; enskilda b&ouml;cker, fysiska evenemang), m&ouml;jlighet att skriva recensioner och s&auml;tta betyg, diskutera med andra bes&ouml;kare och givetvis sk&ouml;ta alla vanliga biblioteks&auml;renden. &Auml;n s&aring; l&auml;nge har webbplatsen begr&auml;nsad funktionalitet (och ganska m&aring;nga brister) men jag har stora f&ouml;rhoppningar om version 1.0. Jag har redan <a href="http://www.biblioteket.stockholm.se/default.asp?id=6638">ans&ouml;kt om att bli betatestare</a> (d.v.s. f&aring; ett konto f&ouml;r att kunna anv&auml;nda personaliseringsfunktioner, recensioner med mera). och min plan &auml;r att g&ouml;ra utv&auml;rderingen av den nya webbplatsen till en liten f&ouml;ljetong h&auml;r. F&ouml;rsta delen l&auml;gger jag ut i morgon och den kommer att handla om biblioteket.se och bloggv&auml;rlden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2007/02/stockholms-stadsbiblioteks-nya-webbplats-i-oppen-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namn på stadsbibliotekfinalisterna läcker ut</title>
		<link>http://mediascreen.se/2007/02/namn-pa-stadsbibliotekfinalisterna-lacker-ut/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2007/02/namn-pa-stadsbibliotekfinalisterna-lacker-ut/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 23:19:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[stadsbiblioteket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascreen.se/archives/200702/namn-pa-stadsbibliotekfinalisterna-lacker-ut/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Missn&#246;jet med juryns bed&#246;mning v&#228;xer i Sveriges Arkitekters t&#228;vlingsforum och nu har dessutom en anonym t&#228;vlingsdeltagare b&#246;rjat skicka massmail med uppmaning till protester. Det verkar ocks&#229; som om namn och firma bakom tv&#229; av bidragen  har l&#228;ckt ut. Tydligen missade t&#228;vlingsledningen att anonymisera pdf-filerna innan de lades upp p&#229; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Missn&ouml;jet med juryns bed&ouml;mning v&auml;xer i <a href="http://www.arkitekt.se/s27816">Sveriges Arkitekters t&auml;vlingsforum</a> och nu har dessutom en anonym t&auml;vlingsdeltagare b&ouml;rjat skicka massmail med uppmaning till protester. Det verkar ocks&aring; som om namn och firma bakom tv&aring; av bidragen  har l&auml;ckt ut. Tydligen missade t&auml;vlingsledningen att anonymisera pdf-filerna innan de lades upp p&aring; webbplatsen. Misstaget uppt&auml;cktes n&auml;r namnen b&ouml;rjade diskuteras p&aring; forumet varp&aring; alla pdf:er anonymiserades och foruminl&auml;ggen togs bort. Skadan &auml;r ju dock redan skedd och &auml;ven om t&auml;vlingsforumet kan h&aring;llas under kontroll s&aring; finns det ju inget som hindrar folk fr&aring;n att diskutera saken p&aring; annat h&aring;ll. Spridningen av namnen har allts&aring; bara flyttat till andra forum. </p>
<p>Av detta kan man l&auml;ra sig (eller kanske repetera &#8211; det &auml;r ju inte direkt ok&auml;nt) tv&aring; saker:</p>
<ul>
<li>Uppgifter om vem som skapat och &auml;ndrat ett dokument <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/3037760.stm">sparas rutinm&auml;ssigt</a> i m&aring;nga vanliga program som Adobe Acrobat, Word, PowerPoint och Excel.</li>
<li>N&auml;r information v&auml;l l&auml;ckt ut &auml;r det om&ouml;jligt att stoppa spridningen. Att t&auml;ta l&auml;ckan efter skadan &auml;r skedd g&ouml;r varken till eller fr&aring;n.</li>
</ul>
<p>Efter viss tvekan best&auml;mde jag mig f&ouml;r att varken skriva ut namnen eller l&auml;nka till den informationen. Den som &auml;r tillr&auml;ckligt intresserad hittar den nog &auml;nd&aring; och jag vill inte vara med och st&auml;lla till det ytterligare f&ouml;r en t&auml;vling som &auml;nd&aring; &auml;r v&auml;ldigt sympatisk.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2007/02/namn-pa-stadsbibliotekfinalisterna-lacker-ut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett steg närmare det nya stadsbiblioteket</title>
		<link>http://mediascreen.se/2007/02/ett-steg-narmare-det-nya-stadsbiblioteket/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2007/02/ett-steg-narmare-det-nya-stadsbiblioteket/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 21:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[stadsbiblioteket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascreen.se/archives/200702/ett-steg-narmare-det-nya-stadsbiblioteket/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sex finalister i t&#228;vlingen om Stockholms nya stadsbibliotek har utsetts bland 1170 ins&#228;nda bidrag fr&#229;n hela v&#228;rlden. T&#228;vlingen som anordnas av Sveriges Arkitekter p&#229; uppdrag av stadsbyggnadsn&#228;mnden handlar om en ut&#246;kning av bibliotekets totala ytan med 10.000 kvadratmeter utan att g&#246;ra st&#246;rre ingrepp i Asplunds gamla byggnad. T&#228;vlingen har varit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sex finalister i t&auml;vlingen om Stockholms nya stadsbibliotek <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&amp;a=615360">har utsetts</a> bland 1170 ins&auml;nda bidrag fr&aring;n hela v&auml;rlden. T&auml;vlingen som anordnas av Sveriges Arkitekter p&aring; uppdrag av stadsbyggnadsn&auml;mnden handlar om en ut&ouml;kning av bibliotekets totala ytan med 10.000 kvadratmeter utan att g&ouml;ra st&ouml;rre ingrepp i Asplunds gamla byggnad. T&auml;vlingen har varit helt &ouml;ppen f&ouml;r alla som vill komma med bidrag och <a href="http://www.arkitekt.se/s26256">alla bidrag finns tillg&auml;ngliga</a> p&aring; Sveriges Arkitekters webbplats. </p>
<p>Ambitionen har varit att involvera allm&auml;nheten i diskussionen via webben, utst&auml;llningar p&aring; bibliotek och museer och i ett senare skede genom olika former av referens- och diskussionsgrupper.</p>
<h2>D&aring;ligt st&ouml;d f&ouml;r medborgardiskussion p&aring; webben</h2>
<p>N&auml;r det g&auml;ller informationen p&aring; webben s&aring; har den varit minst sagt splittrad. <a href="http://www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se/">Stockholms stad har en webbplats speciellt f&ouml;r projektet</a>, men den verkar sl&auml;pa efter i uppdatering och l&auml;nkar mest till information p&aring; andra webbplatser. <a href="http://www.ssb.stockholm.se/templates/OneColumn.asp?id=13779">Stockholms Stadsbibliotek har en miniavdelning om projektet</a> d&auml;r en del av informationen fr&aring;n de andra webbplatserna finns och <a href="http://www.stockholm.se/Extern/Templates/InfoPage.aspx?id=116503">Stockholms stadsbyggnadskontor</a> har b&auml;st bakgrundsinformation. <a href="http://www.arkitekt.se/asplund">Sveriges Arkitekters webbplats</a> g&aring;r ordentligt p&aring; djupet och presenterar <a href="http://www.arkitekt.se/s26256">alla 1170 f&ouml;rslagen</a> &ndash; men deras webbplats &auml;r till st&ouml;rsta delen p&aring; engelska. </p>
<p>Eftersom mycket av inneh&aring;llet f&ouml;rekommer p&aring; flera av webbplatserna s&aring; &auml;r det oklart vem som egentligen &auml;r avs&auml;ndare. Tv&aring; av webbplatserna har diskussionsforum &ndash; men det &auml;r bara <a href="http://www.arkitekt.se/s27816">Sveriges Arkitekters forum</a> som &auml;r n&aring;got s&aring; n&auml;r anv&auml;ndbart, det &auml;r dock p&aring; engelska och verkar mest vara ett forum f&ouml;r t&auml;vlingsdeltagarna. <a href="http://81.92.65.172/chattsthml/">Forumet p&aring; Stockholms stads webbplats</a> liknar mest en hemmasnickrad g&auml;stbok fr&aring;n 1994. Det finns ingen m&ouml;jlighet till att dela upp diskussionen i olika tr&aring;dar och hela forumet &auml;r intryckt i en iframe l&aring;st till 360 x 447 pixlar. L&ouml;sningen uppmuntrar inte direkt till en blomstrande diskussion och tyder p&aring; att man inte f&ouml;rv&auml;ntar sig s&auml;rskilt mycket av allm&auml;nhetens deltagande i debatten.</p>
<h2>&Aring;sikterna om t&auml;vlingen &auml;r blandade</h2>
<p>I <a href="http://www.arkitekt.se/s27816">t&auml;vlingsforumet hos Sveriges Arkitekter</a> s&aring; p&aring;g&aring;r en livlig debatt om de sex finalisterna. N&aring;got som uppr&ouml;r m&aring;nga &auml;r att majoriteten av finalisterna inte uppfyllde de ganska h&aring;rda kraven i t&auml;vlingsinstruktionerna. &Ouml;verlag s&aring; verkar t&auml;vlingen i sig dock vara uppskattad f&ouml;r sin &ouml;ppenhet, gedigna grundmaterial och effektiva organisation. Urvalet av finalisterna kritiseras &auml;ven som v&auml;l f&ouml;rsiktigt med tanke p&aring; den stora bredd som fanns blad de &ouml;vriga f&ouml;rslagen.</p>
<p>Sj&auml;lv har jag verkligen fastnat f&ouml;r tv&aring; av finalisterna, <a href="http://www.arkitekt.se/s28183">Cut (hela f&ouml;rslaget, pdf)</a> och <a href="http://www.arkitekt.se/s28183">The Book Hill (hela f&ouml;rslaget, pdf)</a>, man jag kan inte best&auml;mma mig f&ouml;r vilken jag tycker b&auml;st om &ndash; de &auml;r s&aring; helt olika varandra. De &auml;r dock de tv&aring; mest udda av f&ouml;rslagen och verkar ocks&aring; vara de som &auml;r sv&aring;rast att genomf&ouml;ra, s&aring; det &auml;r v&auml;l ganska l&aring;g sannolikhet att n&aring;gon av dem vinner till slut. (Finns det odds n&aring;gonstans?) Jag hoppas verkligen att det blir n&aring;gon av de tv&aring; s&aring; att den h&auml;r delen av stan ocks&aring; f&aring;r att modernt unikt inslag i stadsbilden. Bygget ska vara klart 2013, s&aring; den som v&auml;ntar f&aring;r se.</p>
<p><strong>Uppdatering</strong><br /><a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&amp;a=615745">Peder Alton p&aring; DN recenserar finalisterna</a> och h&auml;vdar tv&auml;rs&auml;kert att f&ouml;rslaget <em>Nosce te ipsum</em> &auml;r riktigt uselt och det s&auml;msta av finalisterna. <a href="http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_14590548.asp">Ola Andersson p&aring; SvD</a> &auml;r lika s&auml;ker p&aring; att Nosce te ipsum &auml;r lysande och det b&auml;sta av f&ouml;rslagen. B&aring;da tidningarna har l&auml;saromr&ouml;stningar men har &auml;n s&aring; l&auml;nga ganska olika resultat. <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&amp;a=615360">Hos DN</a> leder <em>Delphinum</em> (75%) stort f&ouml;re <em>The Book Hill</em> (13%), medan SvD (ingen direktl&auml;nk) har <em>The Book Hill</em> (45%) i ledningen f&ouml;re <em>Cut</em> (14%). </p>
<p>Inl&auml;gget pingat p&aring; <a href="http://intressant.se/intressant">Intressant</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2007/02/ett-steg-narmare-det-nya-stadsbiblioteket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
