<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mediascreen &#187; webbapplikationer</title>
	<atom:link href="http://mediascreen.se/nyckelord/webbapplikationer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mediascreen.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 08:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Gratis nedladdning av ny bok om community-byggande</title>
		<link>http://mediascreen.se/2009/09/gratis-nedladdning-av-ny-bok-om-community-byggande/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2009/09/gratis-nedladdning-av-ny-bok-om-community-byggande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[böcker]]></category>
		<category><![CDATA[boktips]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[webbapplikationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediascreen.se/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Nu finns Jono Bacons nya bok The Art of Community för gratis nedladdning (och spridning under Creative Commons licens).Till skilnad från många liknande böcker så verkar den inte rikta sig till totala nybörjare utan gå lite djupare när det gäller hur man bygger upp och driver en framgångsrik nätcommunity.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.artofcommunityonline.org/"><img class="alignleft size-full wp-image-626" title="The Art of Community" src="http://mediascreen.se/wp-content/uploads/2009/09/Untitled-4.jpg" alt="The Art of Community" width="240" height="313" /></a>Nu finns Jono Bacons nya bok The Art of Community för gratis nedladdning (och spridning under Creative Commons licens).Till skilnad från många liknande böcker så verkar den inte rikta sig till totala nybörjare utan gå lite djupare när det gäller hur man bygger upp och driver en framgångsrik nätcommunity.</p>
<p>Bacon belyser framförallt hur sociologi, teknik, struktur och processer samspelar i en nätgemenskap.</p>
<p><a href="http://www.artofcommunityonline.org/">Läs mer om boken</a> eller <a href="http://www.artofcommunityonline.org/downloads/jonobacon-theartofcommunity-1ed.pdf">ladda ner pdf direkt</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2009/09/gratis-nedladdning-av-ny-bok-om-community-byggande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 day business camp</title>
		<link>http://mediascreen.se/2009/07/20-day-business-camp/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2009/07/20-day-business-camp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[personligt]]></category>
		<category><![CDATA[webbutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[arbetssemester]]></category>
		<category><![CDATA[entreprenörskap]]></category>
		<category><![CDATA[semester]]></category>
		<category><![CDATA[webbapplikationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediascreen.se/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jag har varit lite avundsjuk på alla som var med på 24 hour business camp i februari och tänkte därför att jag skulle använda min semester till ett eget litet business camp. Det blir inte så mycket spa-känsla och inget nätverkande &#8211; men ganska mycket hårt arbete i sommarvärmen.</p>
<p>Eftersom jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har varit lite avundsjuk på alla som var med på <a href="http://www.24hourbusinesscamp.com/">24 hour business camp</a> i februari och tänkte därför att jag skulle använda min semester till ett eget litet business camp. Det blir inte så mycket spa-känsla och inget nätverkande &#8211; men ganska mycket hårt arbete i sommarvärmen.</p>
<p>Eftersom jag har ett <a href="http://emanuel.se/sv/">dagjobb</a> och bara jobbar på mina sidoprojekt på kvällar och helger så är det svårt att hålla energin uppe för projekt som tar lite längre tid att genomföra.</p>
<p>Jag har gått och funderat på två idéer som kräver lite längre tid och har väntat på ett bra tillfälle att dra igång dem.</p>
<p>Min plan:</p>
<ul>
<li>Jag har fyra veckors semester, det blir två veckor på vardera idé &#8211; totalt 20 dagar.</li>
<li> 7 timmar koncentrerat arbete per dag (det är ju ändå semester).</li>
<li>Jag sammanfattar arbetet efter varje dag med ett inlägg här.</li>
</ul>
<p>I morgon klockan 8 startar jag det första projektet och i morgon kväll berättar jag lite mer om vad det går ut på.</p>
<p>Skulle vara kul att höra om det är någon annan som också planerar att arbeta med egna projekt på semestern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2009/07/20-day-business-camp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny utmanare bland webbapplikationerna</title>
		<link>http://mediascreen.se/2007/04/ny-utmanare-bland-webbapplikationerna/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2007/04/ny-utmanare-bland-webbapplikationerna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 05:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[webbapplikationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascreen.se/archives/200704/ny-utmanare-bland-webbapplikationerna/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bland alla notiser om nya tj&#228;nster f&#246;r widgets till MySpace s&#229; hittar man d&#229; och d&#229; guldkorn hos Mashable. Denna g&#229;ng var det tj&#228;nsten Coghead som f&#229;ngade mitt intresse. Coghead &#228;r en webbplats som l&#229;ter anv&#228;ndarna skapa egna applikationer. R&#228;ttigheter kan s&#228;ttas f&#246;r olika delar av applikationen och dessutom kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bland alla notiser om nya tj&auml;nster f&ouml;r widgets till MySpace s&aring; hittar man d&aring; och d&aring; guldkorn hos <a href="http://mashable.com/">Mashable</a>. <a href="http://mashable.com/2007/04/12/web-expo-2007/">Denna g&aring;ng</a> var det tj&auml;nsten <a href="http://coghead.com/">Coghead</a> som f&aring;ngade mitt intresse. Coghead &auml;r en webbplats som l&aring;ter anv&auml;ndarna skapa egna applikationer. R&auml;ttigheter kan s&auml;ttas f&ouml;r olika delar av applikationen och dessutom kan applikationer sparas som mallar f&ouml;r att delas med andra anv&auml;ndare. De som inte kan eller vill skapa egna applikationer kan allts&aring; utg&aring; ifr&aring;n en f&auml;rdig mall som kan justeras efter behov.</p>
<p>Hela l&ouml;sningen verkar mycket kraftfull och intressant, speciellt f&ouml;r mindre f&ouml;retag med stor teknikmognad. Bland <a href="http://coghead.com/apps">exemplen p&aring; f&auml;rdiga mallar</a> finns bland annat verktyg f&ouml;r &auml;rendehantering, projekthantering och CRM. </p>
<p>Vad tj&auml;nsten kommer att kosta &auml;r inte klart &auml;n men jag tolkar <a href="http://www.coghead.com/blog/top-7-questions-by-cogheads-in-waiting">informationen som &auml;r sl&auml;ppt</a> som att prisstrukturen kommer att likna den som <a href="http://www.basecamphq.com/signup">37signals till&auml;mpar f&ouml;r Basecamp</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2007/04/ny-utmanare-bland-webbapplikationerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur mycket är du villig att betala?</title>
		<link>http://mediascreen.se/2007/02/hur-mycket-ar-du-villig-att-betala/</link>
		<comments>http://mediascreen.se/2007/02/hur-mycket-ar-du-villig-att-betala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 12:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[LibraryThing]]></category>
		<category><![CDATA[medlemskap]]></category>
		<category><![CDATA[prisdifferentiering]]></category>
		<category><![CDATA[prissättning]]></category>
		<category><![CDATA[webbapplikationer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediascreen.se/archives/200702/hur-mycket-ar-du-villig-att-betala/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bokkatalogtjänsten LibraryThing (en av de får webbplatser där jag faktiskt betalat för medlemskap) har introducerat en flexibel medlemsavgift. För årsmedlemskap betalar du 6-20 dollar medan ett medlemskap på livstid kostar 19-55 dollar.  I praktiken innebär den nya prissättningen en prissänkning på 4 respektive 6 dollar, något som man givetvis hoppas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bokkatalogtjänsten <a href="http://www.librarything.com/">LibraryThing</a> (en av de får webbplatser där jag faktiskt betalat för medlemskap) har <a href="http://www.librarything.com/blog/2007/02/how-much-do-you-want-to-pay.php">introducerat en flexibel medlemsavgift</a>. För årsmedlemskap betalar du 6-20 dollar medan ett medlemskap på livstid kostar 19-55 dollar.  I praktiken innebär den nya prissättningen en prissänkning på 4 respektive 6 dollar, något som man givetvis hoppas ska tas igen på de som betalar mer än vad de behöver.</p>
<p>Den här typen av frivillig prisdifferentiering/stödmedlemskap tror jag kommmer bli allt vanligare för småföretag och ideella organisationer, speciellt när det kopplas till feedback om vad andra betalar. Samma bias som när man ska bedömma sin egen förmåga som bilförare tror jag finns här. Det skulle därför inte förvåna mig om en klar majoritet anser att de är generösare än genomsnittet. Om det då går att se en fördelningskurva över vad andra betalar, eller åtminstone ett medelvärde, så kan det fungera som ett starkt incitament till att betala mer än man måste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediascreen.se/2007/02/hur-mycket-ar-du-villig-att-betala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
